YAĞCI KOYU KAŞ 36 09 30 N – 29 47 10 E
YALANCI BOĞAZ MARMARİS 36 49 12 N – 28 18 41 E
YASSICA ADALAR GÖÇEK 36 42 30 N – 28 56 01 E
YAVANSU KOYU GÖÇEK 36 38 06 N – 28 52 52 E
YEDİ ADALAR – BALIKÇI KOYU GÖKOVA 36 52 31 N – 28 01 18 E
YEDİ ADALAR – BEKAR KOYU GÖKOVA 36 51 24 N – 28 01 47 E
YEDİ ADALAR – KÜFRE KOYU GÖKOVA 36 52 52 N – 28 03 24 E
YEDİ ADALAR – UZUN LİMAN GÖKOVA 36 52 00 N – 28 03 01 E
YEŞİLKÖY LİMANI KALKAN 36 15 34 N – 29 22 29 E
YILANCIK ADASI – AKSAZ MARMARİS 36 46 28 N – 28 26 21 E
Marinakedisi E-bültene üye olun yeni koylardan haberdar olun.