TAŞLICA ADASI – YEŞİLOVA KÖRFEZİ BOZBURUN 36 36 57 N – 28 03 16 E
TAŞYAKA KOYU VE ADASI GÖÇEK 36 41 43 N – 28 51 54 E
TAVŞAN ADASI VE KOYU HİSARÖNÜ 36 45 47 N – 28 03 19 E
TAVŞAN BURNU-KÜÇÜK TARLA BODRUM 36 59 09 N – 27 29 59 E
TAVŞAN BURUN-ÇEMPERCİ KOYU BODRUM 36 59 18 N – 27 29 21 E
TERSANE ADASI VE TERSANE KOYU GÖÇEK 36 40 30 N – 28 54 55 E
TURUNÇ KOYU MARMARİS 36 46 27 N – 28 15 07 E
TURUNÇ PINARI KOYU FETHİYE 36 36 50 N – 29 03 14 E
TUZLA HIRSIZ LİMANI GÖKOVA 36 54 35 N – 28 02 35 E
TUZLA LİMANI – ADALI KOYU GÖKOVA 36 55 20 N – 28 02 28 E
TUZLA LİMANI – BALIKÇI KOYU GÖKOVA 36 55 22 N – 28 01 50 E
Marinakedisi E-bültene üye olun yeni koylardan haberdar olun.