DARBOĞAZ DOGU KOYU ÖLÜDENİZ 36 33 27 N – 29 03 02 E
DATÇA AKTUR KOYU DATÇA 36 45 08 N – 27 52 48 E
DATÇA GÖK LİMAN DATÇA 36 41 10 N – 27 40 40 E
DATÇA KARGI KOYU DATÇA 36 41 54 N – 27 40 38 E
DEĞİRMEN BÜKÜ-AYİN KOYU GÖKOVA 36 55 13 N – 28 08 46 E
DEĞİRMEN BÜKÜ-GEMİ BATIRAN GÖKOVA 36 56 05 N – 28 10 00 E
DEĞİRMEN BÜKÜ-İNGİLİZ KOYU GÖKOVA 36 55 20 N – 28 09 26 E 77
DEĞİRMEN BÜKÜ-LOKANTA GÖKOVA 36 55 06 N – 28 10 10 E
DEĞİRMEN BÜKÜ-NERGİS KOYU(ÇİÇEK) GÖKOVA 36 55 50 N – 28 08 04 E
DELİKADA – DALYAN KÖYCEĞİZ 36 47 45 N – 28 35 52 E
DEMİR KOYU TORBA 37 05 50 N – 27 27 03 E
DEMRE ÇAYAĞZI FİNİKE 36 13 34 N – 29 56 23 E
DERİN KOY ( KEPCE İÇ LİMAN ) TÜRKBÜKÜ 37 07 42 N – 27 24 37 E
DIŞ GÖBÜN KOYU VE ADASI GÖCEK 36 38 18 N – 28 53 39 E
DIŞ KUYUCAM KOYU GÖCEK 36 38 10 N – 28 52 04 E
DİP BURNU – DİLEK YARIMADASI KUŞADASI 37 39 57 N – 27 00 27 E
DİRSEK ( AĞIL-GERENCE ) BÜKÜ HİSARÖNÜ 36 41 14 N – 27 59 00 E
DİŞİBİLEZ DOĞU KOYU KÖYCEĞİZ 36 43 15 N – 28 38 51 E
DİŞİBİLMEZ BATI KOYU (ANTENDİBİ) KÖYCEĞİZ 36 43 01 N – 28 39 50 E
DİŞLİCE ADASI – BENCİK GİRİŞİ HİSARÖNÜ 36 45 39 N – 28 02 07 E
DOMUZ ADASI KOYLARI GÖCEK 36 40 01 N – 28 53 46 E
Marinakedisi E-bültene abone olun yeni koylardan haberdar olun.