ÇAM LİMANI (ALAGÜN) GÜLLÜK 37 16 05 N – 27 30 29 E
ÇAMLIK KOYU – PAŞA KOYU AYVALIK 39 17 14 N – 26 39 52 E
ÇAMLIK KOYU KEKOVA 36 13 12 N – 29 54 22 E
ÇAMURLU KOY VE İN BÜKÜ HİSARÖNÜ 36 47 21 N – 28 04 57 E
ÇATAL ADALAR TURGUTREİS 37 00 18 N – 27 13 05 E
ÇATAL-ALAVARA-LİMA KOYU GÖKOVA 36 48 27 N – 27 53 40 E
ÇAVUŞ ADASI TURGUTREİS 37 02 55 N – 27 12 13 E
ÇAVUŞ LİMANI için Adrasan’a bakınız
ÇELEBİ ADASI BODRUM 37 00 29 N – 27 21 33 E
ÇIFIT KALESİ SAHİLİ (BONCUKLU) BODRUM 36 58 55 N – 27 19 21 E
ÇINARLI LİMANI – OLİMPOS ANTALYA 36 26 00 N – 30 29 32 E
ÇİFTLİK KOYU BOZBURUN 36 42 57 N – 28 14 25 E
ÇOMÇA için Cennet Koyuna bakınız
ÇÖKERTME KOYU ÇÖKERTME 37 00 05 N – 27 47 40 E
ÇUKURCUK LİMANI DİDİM 37 21 02 N – 27 12 37 E
Marinakedisi E-bültene abone olun yeni koylardan haberdar olun